City of Orono Budget Worksheet- Level 2 Page: 2
<br /> Periods: 01/13-06/13
<br /> 2012 2013 2013 2014 2014 2014 Percent
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Current year Dept. Request Manager Rec Increase/ Change
<br /> Actual Decrease
<br /> Administration
<br /> 101-41300-101 Full-Time Employees Regular 220,535.02 220,925.00 96,036.53 162,854.00 162,854.00 58,071.00- -2629%
<br /> 101-41300-102 Fuil-Time Employees Overtime 1,443.76 500.00 766.46 1,300.00 1,300.00 800.00 160.00%
<br /> 101�1300-103 Part-Time Employees 14,936.76 14,795.00 8,874.35 14,937.00 14,937.00 142.00 .96%
<br /> 101-41300-104 Temporary Employees Regular .00 450.00 .00 450.00 450.00 .00 .00
<br /> 101�1300-111 Other .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 101-41300-121 PERA 17,107.57 17,184.00 7,661.63 13,102.00 13,102.00 4,082.00- -23.75%
<br /> 101-41300-122 FICA 19,089.79 18,167.00 8,731.34 13,724.00 13,724.00 4,443.00- -24.46%
<br /> 101�1300-135 City Benefit Contribution 33,100.26 44,000.00 13,486.06 35,040.00 35,040.00 8,960.00- -20.36%
<br /> 101-41300-142 Unemployment Benefit Payme .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 101-41300-143 OPEB Expense .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 101-41300-151 Worker's Comp Insurance Pre .00 1,473.00 736.50 1,127.00 1,127.00 346.00- -23.49°/a
<br /> 101-41300-208 Books & Periodicals 244.40 250.00 260.00 260.00 260.00 10.00 4.00%
<br /> 1 01-41 300-31 9 Professional Services 4,456.53 6,000.00 2,480.00 6,000.00 6,000.00 .00 .00
<br /> 101-41300-331 Travel Expenses 4,868.27 5,000.00 3,058.00 5,000.00 5,000.00 .00 .00
<br /> 101�1300-340 General Advertising .00 250.00 .00 .00 .00 250.00- -100.00%
<br /> 101-41300-433 Memberships 1,486.89 1,400.00 1,301.75 1,500.00 1,500.00 100.00 7.14%
<br /> 101-41300-437 Training & Development 3,50629 3,200.00 889.32 3,500.00 3,500.00 300.00 9.38%
<br /> 101-41300-439 Meeting Expenses 318.96 500.00 452.87 500.00 500.00 .00 .00
<br />
|