|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 10 MONTHS ENDING OCTOBER 31, 2019
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 83 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/17/2019 10:37AM PAGE: 5
<br />POLICE DEPARTMENT
<br />101-42110-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 1,886,569.47 1,886,569.47 2,580,810.00 694,240.53 73.1
<br />101-42110-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 17,332.06 17,332.06 50,000.00 32,667.94 34.7
<br />101-42110-103 PART-TIME EMPLOYEES 64,576.90 64,576.90 56,000.00 ( 8,576.90) 115.3
<br />101-42110-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-121 PERA 312,415.53 312,415.53 418,860.00 106,444.47 74.6
<br />101-42110-122 FICA 37,010.09 37,010.09 52,040.00 15,029.91 71.1
<br />101-42110-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 290,377.62 290,377.62 397,880.00 107,502.38 73.0
<br />101-42110-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 93,802.50 93,802.50 125,070.00 31,267.50 75.0
<br />101-42110-201 OFFICE SUPPLIES 2,981.53 2,981.53 6,000.00 3,018.47 49.7
<br />101-42110-208 BOOKS & PERIODICALS .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />101-42110-212 MOTOR FUELS & LUBRICANTS 54,824.95 54,824.95 100,000.00 45,175.05 54.8
<br />101-42110-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 4,852.35 4,852.35 4,000.00 ( 852.35) 121.3
<br />101-42110-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 463.30 463.30 1,300.00 836.70 35.6
<br />101-42110-226 CLOTHING & PERSONAL EQUIPMENT 9,065.08 9,065.08 27,000.00 17,934.92 33.6
<br />101-42110-228 TRAINING SUPPLIES 7,097.16 7,097.16 16,000.00 8,902.84 44.4
<br />101-42110-229 EXPLORERS PROGRAM EXPENSES 1,463.65 1,463.65 4,000.00 2,536.35 36.6
<br />101-42110-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP 4,546.57 4,546.57 5,000.00 453.43 90.9
<br />101-42110-304 ENGINEERING-CONSULTING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-307 LEGAL-CONSULTING 3,913.50 3,913.50 8,000.00 4,086.50 48.9
<br />101-42110-310 LOGIS-APPLICATIONS 66,923.00 66,923.00 110,790.00 43,867.00 60.4
<br />101-42110-311 DATA PROCESSING COMMUNICATION 3,025.14 3,025.14 6,000.00 2,974.86 50.4
<br />101-42110-313 IT SERVICES .00 .00 72,840.00 72,840.00 .0
<br />101-42110-317 ANIMAL CARE 1,013.45 1,013.45 500.00 ( 513.45) 202.7
<br />101-42110-319 PROFESSIONAL SERVICES 10,632.00 10,632.00 14,500.00 3,868.00 73.3
<br />101-42110-321 TELEPHONE 17,877.62 17,877.62 23,230.00 5,352.38 77.0
<br />101-42110-322 POSTAGE 92.00 92.00 1,000.00 908.00 9.2
<br />101-42110-329 INTERNET/OTHER COMMUNICATIONS 1,526.00 1,526.00 .00 ( 1,526.00) .0
<br />101-42110-331 TRAVEL EXPENSES .00 .00 250.00 250.00 .0
<br />101-42110-340 GENERAL ADVERTISING 401.74 401.74 .00 ( 401.74) .0
<br />101-42110-352 PRINTING & PUBLISHING 1,834.39 1,834.39 1,800.00 ( 34.39) 101.9
<br />101-42110-361 GENERAL LIABILITY INS 30,000.00 30,000.00 40,000.00 10,000.00 75.0
<br />101-42110-362 UMBRELLA LIABILITY INS 11,250.00 11,250.00 15,000.00 3,750.00 75.0
<br />101-42110-366 PROPERTY INSURANCE 750.00 750.00 1,000.00 250.00 75.0
<br />101-42110-367 EQUIPMENT FLOATERS INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 11,250.00 11,250.00 15,000.00 3,750.00 75.0
<br />101-42110-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-379 INSURANCE DEDUCTIBLES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-381 GAS & ELECTRIC 10,937.77 10,937.77 20,000.00 9,062.23 54.7
<br />101-42110-382 WATER UTILITIES 437.43 437.43 3,000.00 2,562.57 14.6
<br />101-42110-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP 156.25 156.25 500.00 343.75 31.3
<br />101-42110-402 REPAIRS/MAINT-AUTO EQUIP 22,937.56 22,937.56 45,000.00 22,062.44 51.0
<br />101-42110-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP 3,633.88 3,633.88 8,000.00 4,366.12 45.4
<br />101-42110-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 9,584.90 9,584.90 6,500.00 ( 3,084.90) 147.5
<br />101-42110-407 JANITORIAL SERVICES 10,299.81 10,299.81 15,000.00 4,700.19 68.7
<br />101-42110-413 OFFICE EQUIPMENT RENTAL .00 .00 4,500.00 4,500.00 .0
<br />101-42110-414 EDP/COMMUNICATIONS EQUIP RENT 20,004.01 20,004.01 23,000.00 2,995.99 87.0
<br />101-42110-416 SOFTWARE LICENSING 1,000.00 1,000.00 .00 ( 1,000.00) .0
<br />101-42110-433 MEMBERSHIPS 4,596.05 4,596.05 5,000.00 403.95 91.9
<br />101-42110-436 TOWING CHARGES 810.35 810.35 .00 ( 810.35) .0
<br />101-42110-437 TRAINING & DEVELOPMENT 23,246.58 23,246.58 38,000.00 14,753.42 61.2
<br />General Fund Financial Report
<br />3rd Quarter 2019 Expenditure Detail
<br />Page 13 of 35
|