|
2018
<br />Actual
<br />2019
<br />Budget
<br />2020
<br />Recommended
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Telephone 20,333 23,230 24,000 3.31%
<br />Postage 1,269 1,000 800 -20.00%
<br />Internet/Other Communications 4,260 0 0 N/A
<br />Travel Expenses 0 250 300 20.00%
<br />General Advertising 0 0 0 N/A
<br />Printing & Publishing 1,947 1,800 1,500 -16.67%
<br />Gas & Electric 17,842 20,000 20,000 0.00%
<br />Water Utilities 2,300 3,000 3,000 0.00%
<br />Office Equipment Rental 5,478 4,500 3,000 -33.33%
<br />EDP/Communications Equip Rent 26,320 23,000 26,000 13.04%
<br />Memberships 6,650 5,000 5,500 10.00%
<br />Towing Charges 515 0 0 N/A
<br />Training & Development 23,876 38,000 38,000 0.00%
<br />Distribution to Other Govmnts 120,671 0 119,500 N/A
<br />Meeting Expenses 1,398 2,500 2,200 -12.00%
<br />Special Equipment Replacement 14,451 5,000 0 -100.00%
<br />Licenses & Taxes 1,273 1,300 1,300 0.00%
<br />Other Miscellaneous Charges 276 3,000 3,000 0.00%
<br />Total Other Expenses 248,859 131,580 248,100 88.55%
<br />Automotive Equipment 144,220 160,000 164,000 2.50%
<br />Furniture and Fixtures 0 0 0 N/A
<br />Office Equip and Furnishings 2,727 3,000 0 -100.00%
<br />IT Hardware & Applications 7,223 0 0 N/A
<br />Other Equipment 43,377 21,000 21,000 0.00%
<br />Total Capital Outlay 197,547 184,000 185,000 0.54%
<br />4,384,955 4,519,170 4,873,800 7.85%
<br />City of Orono
<br />2020 Line Item Budget
<br />Police Department cont.
<br />Other Expenses
<br />Capital Outlay
<br />Police Total
<br />42110
|