|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 10 MONTHS ENDING OCTOBER 31, 2018
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 83 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/16/2018 02:01PM PAGE: 11
<br />GOLF COURSE
<br />101-45210-090 PURCHASES FOR RESALE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-091 BEER FOR RESALE 3,497.80 3,497.80 3,800.00 302.20 92.1
<br />101-45210-092 SOFT DRINKS FOR RESALE 2,860.24 2,860.24 3,600.00 739.76 79.5
<br />101-45210-093 CONCESSIONS FOR RESALE-TXBL 581.50 581.50 1,500.00 918.50 38.8
<br />101-45210-094 CONCESSIONS FOR RESALE-NONTAX 1,036.80 1,036.80 2,500.00 1,463.20 41.5
<br />101-45210-095 PRO SHOP ITEMS FOR RESALE 932.43 932.43 2,500.00 1,567.57 37.3
<br />101-45210-099 OTHER FOR RESALE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 27,462.39 27,462.39 29,337.00 1,874.61 93.6
<br />101-45210-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 343.56 343.56 .00 ( 343.56) .0
<br />101-45210-103 PART-TIME EMPLOYEES .00 .00 19,262.00 19,262.00 .0
<br />101-45210-104 TEMPORARY EMPLOYEES REGULAR 47,681.10 47,681.10 15,000.00 ( 32,681.10) 317.9
<br />101-45210-121 PERA 3,080.58 3,080.58 2,200.00 ( 880.58) 140.0
<br />101-45210-122 FICA 3,560.83 3,560.83 4,865.00 1,304.17 73.2
<br />101-45210-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 6,317.50 6,317.50 7,976.00 1,658.50 79.2
<br />101-45210-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS 75.25 75.25 .00 ( 75.25) .0
<br />101-45210-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 4,419.75 4,419.75 5,893.00 1,473.25 75.0
<br />101-45210-201 OFFICE SUPPLIES 1,205.60 1,205.60 330.00 ( 875.60) 365.3
<br />101-45210-212 MOTOR FUELS & LUBRICANTS 124.03 124.03 3,500.00 3,375.97 3.5
<br />101-45210-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 5,869.82 5,869.82 2,500.00 ( 3,369.82) 234.8
<br />101-45210-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 8,072.43 8,072.43 6,800.00 ( 1,272.43) 118.7
<br />101-45210-226 CLOTHING & PERSONAL EQUIPMENT 457.90 457.90 180.00 ( 277.90) 254.4
<br />101-45210-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP 1,754.80 1,754.80 500.00 ( 1,254.80) 351.0
<br />101-45210-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-304 ENGINEERING-CONSULTING 383.00 383.00 .00 ( 383.00) .0
<br />101-45210-307 LEGAL-CONSULTING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-312 BANK FEES 3,373.64 3,373.64 5,000.00 1,626.36 67.5
<br />101-45210-313 IT SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-314 FLEET SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-319 PROFESSIONAL SERVICES 212.64 212.64 .00 ( 212.64) .0
<br />101-45210-321 TELEPHONE 2,249.88 2,249.88 3,300.00 1,050.12 68.2
<br />101-45210-322 POSTAGE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-331 TRAVEL EXPENSES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-340 GENERAL ADVERTISING 858.98 858.98 1,750.00 891.02 49.1
<br />101-45210-343 OTHER ADVERTISING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-352 PRINTING & PUBLISHING 745.93 745.93 736.00 ( 9.93) 101.4
<br />101-45210-361 GENERAL LIABILITY INS 5,625.00 5,625.00 7,500.00 1,875.00 75.0
<br />101-45210-362 UMBRELLA LIABILITY INS 1,125.00 1,125.00 1,500.00 375.00 75.0
<br />101-45210-365 BOILER & MACHINERY INS 225.00 225.00 300.00 75.00 75.0
<br />101-45210-366 PROPERTY INSURANCE 1,725.00 1,725.00 2,300.00 575.00 75.0
<br />101-45210-367 EQUIPMENT FLOATERS INS 225.00 225.00 300.00 75.00 75.0
<br />101-45210-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 277.50 277.50 370.00 92.50 75.0
<br />101-45210-369 DRAM SHOP INSURANCE 1,176.00 1,176.00 800.00 ( 376.00) 147.0
<br />101-45210-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-379 INSURANCE DEDUCTIBLES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-381 GAS & ELECTRIC 5,763.96 5,763.96 8,500.00 2,736.04 67.8
<br />101-45210-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP .00 .00 100.00 100.00 .0
<br />101-45210-402 REPAIRS/MAINT-AUTO EQUIP 1,907.54 1,907.54 250.00 ( 1,657.54) 763.0
<br />101-45210-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP 3,618.44 3,618.44 3,000.00 ( 618.44) 120.6
<br />101-45210-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 17,056.91 17,056.91 14,000.00 ( 3,056.91) 121.8
<br />101-45210-409 DEPRECIATION & AMORTIZATION .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-45210-415 OTHER EQUIPMENT RENTALS 14,128.64 14,128.64 9,882.00 ( 4,246.64) 143.0
<br />Attachment 3 - Expenditure Information
|