|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 10 MONTHS ENDING OCTOBER 31, 2018
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 83 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/16/2018 02:01PM PAGE: 4
<br />CENTRAL SERVICES
<br />101-41900-201 OFFICE SUPPLIES 6,899.97 6,899.97 12,000.00 5,100.03 57.5
<br />101-41900-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 4,813.28 4,813.28 3,000.00 ( 1,813.28) 160.4
<br />101-41900-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 2,260.15 2,260.15 3,500.00 1,239.85 64.6
<br />101-41900-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES 20,250.00 20,250.00 20,000.00 ( 250.00) 101.3
<br />101-41900-310 LOGIS-APPLICATIONS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-311 DATA PROCESSING COMMUNICATION .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-312 BANK FEES 13,227.79 13,227.79 4,000.00 ( 9,227.79) 330.7
<br />101-41900-313 IT SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-319 PROFESSIONAL SERVICES 16,947.93 16,947.93 18,000.00 1,052.07 94.2
<br />101-41900-321 TELEPHONE 9,755.94 9,755.94 10,000.00 244.06 97.6
<br />101-41900-322 POSTAGE 240.03 240.03 11,000.00 10,759.97 2.2
<br />101-41900-329 INTERNET/OTHER COMMUNICATIONS 10,774.00 10,774.00 6,000.00 ( 4,774.00) 179.6
<br />101-41900-352 PRINTING & PUBLISHING 13,852.46 13,852.46 15,000.00 1,147.54 92.4
<br />101-41900-361 GENERAL LIABILITY INS 7,500.00 7,500.00 10,000.00 2,500.00 75.0
<br />101-41900-362 UMBRELLA LIABILITY INS 3,750.00 3,750.00 5,000.00 1,250.00 75.0
<br />101-41900-363 BONDS INSURANCE 150.00 150.00 200.00 50.00 75.0
<br />101-41900-364 MONEYS & SECURITIES INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-365 BOILER & MACHINERY INS 975.00 975.00 1,300.00 325.00 75.0
<br />101-41900-366 PROPERTY INSURANCE 3,750.00 3,750.00 5,000.00 1,250.00 75.0
<br />101-41900-367 EQUIPMENT FLOATERS INS 975.00 975.00 1,300.00 325.00 75.0
<br />101-41900-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 5,550.00 5,550.00 7,400.00 1,850.00 75.0
<br />101-41900-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-381 GAS & ELECTRIC 21,691.10 21,691.10 29,100.00 7,408.90 74.5
<br />101-41900-382 WATER UTILITIES 1,233.52 1,233.52 2,000.00 766.48 61.7
<br />101-41900-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP 6,529.78 6,529.78 10,000.00 3,470.22 65.3
<br />101-41900-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP .00 .00 3,000.00 3,000.00 .0
<br />101-41900-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 14,611.85 14,611.85 20,500.00 5,888.15 71.3
<br />101-41900-407 JANITORIAL SERVICES 14,652.83 14,652.83 19,000.00 4,347.17 77.1
<br />101-41900-413 OFFICE EQUIPMENT RENTAL 16,434.18 16,434.18 20,000.00 3,565.82 82.2
<br />101-41900-416 SOFTWARE LICENSING 43,592.46 43,592.46 22,000.00 ( 21,592.46) 198.2
<br />101-41900-440 SPECIAL EQUIPMENT REPLACEMENT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-441 LICENSES & TAXES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES 587.02 587.02 500.00 ( 87.02) 117.4
<br />101-41900-512 SPEC ASSMTS ON LAND & INT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-750 INTEREST ON SPECIAL ASSMNTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />TOTAL CENTRAL SERVICES 241,004.29 241,004.29 258,800.00 17,795.71 93.1
<br />Attachment 3 - Expenditure Information
|