|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30, 2019
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/08/2019 01:56PM PAGE: 4
<br />CENTRAL SERVICES
<br />101-41900-201 OFFICE SUPPLIES 1,720.82 1,720.82 12,000.00 10,279.18 14.3
<br />101-41900-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 274.40 274.40 500.00 225.60 54.9
<br />101-41900-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 1,359.36 1,359.36 3,500.00 2,140.64 38.8
<br />101-41900-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES 12,575.00 12,575.00 22,000.00 9,425.00 57.2
<br />101-41900-310 LOGIS-APPLICATIONS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-311 DATA PROCESSING COMMUNICATION .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-312 BANK FEES 4,493.13 4,493.13 20,000.00 15,506.87 22.5
<br />101-41900-313 IT SERVICES .00 .00 49,000.00 49,000.00 .0
<br />101-41900-319 PROFESSIONAL SERVICES 693.50 693.50 18,000.00 17,306.50 3.9
<br />101-41900-321 TELEPHONE 3,369.34 3,369.34 10,000.00 6,630.66 33.7
<br />101-41900-322 POSTAGE 8,235.00 8,235.00 10,000.00 1,765.00 82.4
<br />101-41900-329 INTERNET/OTHER COMMUNICATIONS 3,204.00 3,204.00 .00 ( 3,204.00) .0
<br />101-41900-352 PRINTING & PUBLISHING 4,471.16 4,471.16 16,000.00 11,528.84 27.9
<br />101-41900-361 GENERAL LIABILITY INS 3,000.00 3,000.00 12,000.00 9,000.00 25.0
<br />101-41900-362 UMBRELLA LIABILITY INS 2,500.00 2,500.00 10,000.00 7,500.00 25.0
<br />101-41900-363 BONDS INSURANCE 260.00 260.00 1,040.00 780.00 25.0
<br />101-41900-364 MONEYS & SECURITIES INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-365 BOILER & MACHINERY INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-366 PROPERTY INSURANCE 2,500.00 2,500.00 10,000.00 7,500.00 25.0
<br />101-41900-367 EQUIPMENT FLOATERS INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 1,312.50 1,312.50 5,250.00 3,937.50 25.0
<br />101-41900-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-381 GAS & ELECTRIC 9,734.51 9,734.51 29,100.00 19,365.49 33.5
<br />101-41900-382 WATER UTILITIES .00 .00 4,000.00 4,000.00 .0
<br />101-41900-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP 446.14 446.14 500.00 53.86 89.2
<br />101-41900-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP .00 .00 3,000.00 3,000.00 .0
<br />101-41900-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 7,958.17 7,958.17 22,000.00 14,041.83 36.2
<br />101-41900-407 JANITORIAL SERVICES 5,638.87 5,638.87 19,000.00 13,361.13 29.7
<br />101-41900-413 OFFICE EQUIPMENT RENTAL .00 .00 17,500.00 17,500.00 .0
<br />101-41900-416 SOFTWARE LICENSING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-440 SPECIAL EQUIPMENT REPLACEMENT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-441 LICENSES & TAXES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES .00 .00 500.00 500.00 .0
<br />101-41900-512 SPEC ASSMTS ON LAND & INT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-750 INTEREST ON SPECIAL ASSMNTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />TOTAL CENTRAL SERVICES 73,745.90 73,745.90 294,890.00 221,144.10 25.0
<br />Attachment 3 - Expenditure Information
|