|
City of Orono Budget Worksheet- Level 2 Page: 7 ,
<br /> Periods: 01/10-09/10 Oct 22, 2010 01:06PM
<br /> 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Percent
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Current year Dept. Request Manager Rec Increase/ Change
<br /> Actual Decrease
<br /> 602-49450-387 Intergovernmental Senrices 6,871.03 30,000.00 9,386.91 30,000.00 30,000.00 .00 .00
<br /> 602-49450-401 Repairs/Maint-Office Equip 331.58 500.00 2,250.00 .00 .00 500.00- -100.00%
<br /> 602-49450-402 Repairs/Maint-Auto Equip 4,643.35 1,500.00 1,807.40 1,500.00 1,500.00 .00 .00
<br /> 602-49450-403 Repairs/Maint-Misc. Equip 6,405.07 5,000.00 1,575.27 5,000.00 5,000.00 .00 .00
<br /> 602-49450-404 Repairs/Maint-Bldgs/Grounds .00 1,000.00 .00 1,000.00 1,000.00 .00 .00
<br /> 602-49450-406 Repairs/Maint-Swr lines/lifts 91,530.82 65,000.00 44,439.14 65,000.00 65,000.00 .00 .00
<br /> 602-49450-409 Depreciation &Amortization 235,194.00 240,000.00 .00 250,000.00 250,000.00 10,000.00 4.17%
<br /> 602-49450-415 Other Equipment Rentals 2,638.90 3,000.00 1,288.00 3,000.00 3,000.00 .00 .00
<br /> 602-49450-433 Memberships&Subscriptions 1,400.00 1,000.00 .00 1,000.00 1,000.00 .00 .00
<br /> 602-49450-437 Training & Development 1,258.34 3,000.00 2,794.34 3,000.00 3,000.00 .00 .00
<br /> 602-49450-438 Administrative Charge 30,800.00 31,720.00 31,720.00 32,000.00 32,000.00 280.00 .88%
<br /> 602-49450-439 Meeting Expenses .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 602-49450-440 Special Equipment Replaceme 950.00 1,000.00 .00 1,000.00 1,000.00 .00 .00
<br /> 602-49450-441 Licenses&Taxes 861.98 500.00 104.00 500.00 500.00 .00 .00
<br /> 602-49450-443 Repairs/Maint-I&I Reduction 48,929.55 90,000.00 3,82324 55,000.00 55,000.00 35,000.00- -38.89°/a
<br /> 602-49450-489 Other Miscellaneous Charges 2,973.41 3,500.00 1,609.76 3,500.00 3,500.00 .00 .00
<br /> 602-49450-720 Operating Transfers 11,300.00 11,300.00 .00 11,300.00 11,300.00 .00 .00
<br /> Total Sewer: 1,096,257.68 1,142,210.00 595,930.51 1,180,790.00 1,191,510.00 49,300.00 4.32%
<br />
|